==========以下為2023年4月10日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3920 | 3900 | 3800 | 3820 | 3830 | 3930 | 3800 | 3870 | 3940 | 3868 |
| 漲幅 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4020 | 4020 | 3900 | 3930 | 3960 | 3930 | 3920 | 3990 | 4040 | 3968 |
| 漲幅 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年4月10日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



