==========以下為4月13日臨沂市場(chǎng)廢不銹鋼市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢不銹鋼 | 201無(wú)膜 | 5550 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 201有膜 | 5300 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 4750 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304一級(jí)料 | 10600 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià);無(wú)膜新料 |
| 廢不銹鋼 | 304工業(yè)料 | 10400 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10100 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304刨花 | 9700 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 17700 | +100 | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 410無(wú)膜 | 3950 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 430無(wú)膜 | 4300 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 430有膜 | 4200 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
==========以下為2023年4月13日下午臨沂市場(chǎng)廢不銹鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



