==========以下為2023年4月17日下午全國主要城市球墨鑄鐵價格匯總信息正文開始==========
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 臨沂 | 3730 | 0 | 3760 | 0 | 山東 |
| 臨汾 | 3670 | -10 | 3700 | -10 | 山西 |
| 武安 | 3640 | 0 | 3670 | 0 | 武安 |
| 海城 | 3650 | 0 | 3680 | 0 | 遼寧 |
| 本溪 | 3650 | 0 | 3680 | 0 | 遼寧 |
| 林州 | 3650 | 0 | 3680 | 0 | 河南 |
| 徐州 | 3730 | 0 | 3760 | 0 | 江蘇 |
| 常州 | 3750 | 0 | 3780 | 0 | 江蘇 |
| 均價 | 3684 | -1 | 3714 | -1 | - |
==========以下為2023年4月17日下午全國主要城市球墨鑄鐵價格匯總信息正文結(jié)束==========



