==========以下為2023年4月17日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 |
| 上海 | 4180 | -10 | 中天 | 理計 | 4298 | 4050 | -10 | 中天 | 理計 | 4168 |
| 杭州 | 4200 | -10 | 中天 | 理計 | 4322 | 4050 | -10 | 中天 | 理計 | 4172 |
| 南京 | 4300 | 0 | 永鋼 | 理計 | 4430 | 4180 | 0 | 永鋼 | 理計 | 4310 |
| 濟南 | 4260 | 0 | 萊鋼 | 理計 | 4368 | 4180 | 0 | 萊鋼 | 理計 | 4288 |
| 合肥 | 4340 | -30 | 馬鋼 | 理計 | 4506 | 4220 | -30 | 馬鋼 | 理計 | 4386 |
| 福州 | 4390 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4519 | 4220 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4349 |
| 南昌 | 4170 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 4289 | 4070 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 4189 |
| 南寧 | 4310 | 0 | 柳鋼 | 理計 | 4439 | 4150 | 0 | 柳鋼 | 理計 | 4279 |
| 廣州 | 4350 | 0 | 韶鋼 | 理計 | 4462 | 4200 | 0 | 韶鋼 | 理計 | 4294 |
| ???/td> | 4540 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4643 | 4400 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4503 |
| 長沙 | 4370 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4455 | 4290 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4375 |
| 武漢 | 4250 | 0 | 鄂鋼 | 理計 | 4368 | 4070 | 0 | 鄂鋼 | 理計 | 4188 |
| 鄭州 | 4330 | -20 | 安鋼 | 理計 | 4491 | 4080 | -20 | 安鋼 | 理計 | 4241 |
| 北京 | 4060 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 4201 | 3930 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 4071 |
| 天津 | 4080 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 4209 | 3950 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 4096 |
| 石家莊 | 4150 | -40 | 敬業(yè) | 理計 | 4302 | 4010 | -40 | 敬業(yè) | 理計 | 4169 |
| 太原 | 4320 | -10 | 首鋼長治 | 理計 | 4446 | 4120 | -10 | 首鋼長治 | 理計 | 4246 |
| 沈陽 | 4090 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 4230 | 4030 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 4156 |
| 哈爾濱 | 4170 | -20 | 西鋼 | 理計 | 4340 | 4070 | -20 | 西鋼 | 理計 | 4240 |
| 長春 | 4130 | 0 | 通鋼 | 理計 | 4289 | 4030 | 0 | 通鋼 | 理計 | 4187 |
| 重慶 | 4010 | -10 | 達鋼 | 理計 | 4133 | 3980 | -10 | 達鋼 | 理計 | 4103 |
| 成都 | 4050 | 0 | 威鋼 | 理計 | 4151 | 3970 | 0 | 威鋼 | 理計 | 4071 |
| 貴陽 | 4210 | -20 | 水鋼 | 理計 | 4277 | 4090 | -20 | 水鋼 | 理計 | 4157 |
| 昆明 | 4420 | -30 | 昆鋼 | 理計 | 4484 | 4240 | -30 | 昆鋼 | 理計 | 4304 |
| 西安 | 4180 | -40 | 龍鋼 | 理計 | 4400 | 3980 | -40 | 龍鋼 | 理計 | 4200 |
| 蘭州 | 4180 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4375 | 3950 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4145 |
| 銀川 | 3990 | -30 | 亞新 | 理計 | 4181 | 3890 | -30 | 亞新 | 理計 | 4075 |
| 西寧 | 4180 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4375 | 3950 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4145 |
| 烏魯木齊 | 4160 | -30 | 八鋼 | 理計 | 4253 | 4010 | -30 | 八鋼 | 理計 | 4103 |
| 呼和浩特 | 4240 | -50 | 包鋼 | 理計 | 4415 | 4090 | -40 | 包鋼 | 理計 | 4227 |
| 拉薩 | 4390 | -10 | 酒鋼 | 理計 | 4600 | 4190 | -10 | 酒鋼 | 理計 | 4377 |
| 均價 | 4226 | -15 | - | - | 4363 | 4085 | -15 | - | - | 4220 |
==========以下為2023年4月17日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



