==========以下為2023年5月4日中午全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 材質(zhì)Q235B | 200*100 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 300*300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 400*200 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 588*300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 3890 | -60 | 馬鋼 | 3990 | -70 | 馬鋼 | 4000 | -80 | 馬鋼 | 3930 | -40 | 馬鋼 |
| 北京 | 3840 | -60 | 萊日 | 4010 | -60 | 馬萊 | 4000 | -60 | 萊津 | 3980 | -60 | 萊津 |
| 天津 | 3710 | -30 | 萊日 | 3940 | -30 | 馬萊 | 3920 | -30 | 萊津 | 3900 | -30 | 萊津 |
| 杭州 | 3860 | -60 | 馬鋼 | 4080 | -60 | 馬鋼 | 3980 | -60 | 萊鋼 | 4040 | -60 | 馬鋼 |
| 無錫 | 3890 | -50 | 萊鋼 | 4070 | -50 | 馬鋼 | 4090 | -50 | 萊鋼 | 4080 | -50 | 萊鋼 |
| 唐山 | 3650 | -50 | 津西 | 3830 | -50 | 津西 | 3840 | -50 | 津西 | 3820 | -50 | 津西 |
| 濟(jì)南 | 4120 | -50 | 津西 | 3940 | -50 | 津西 | 3930 | -50 | 津西 | 4100 | 0 | 津西 |
| 太原 | 3760 | -150 | 津西 | 3900 | -150 | 安泰 | 3820 | -150 | 長(zhǎng)治 | 3940 | -150 | 安泰 |
| 福州 | 4090 | -40 | 日照 | 4140 | -40 | 日照 | 4130 | -40 | 日照 | 4170 | -40 | 日照 |
| 成都 | 4160 | -50 | 萊鋼 | 4110 | -50 | 馬鋼 | 4100 | -50 | 萊鋼 | 4090 | -50 | 馬鋼 |
| 鄭州 | - | - | 萊鋼 | 4050 | -80 | 萊鋼 | 3990 | -80 | 萊鋼 | 4010 | -80 | 萊鋼 |
| 西安 | 4030 | -90 | 萊鋼 | 4030 | -60 | 萊鋼 | 3990 | -60 | 安泰 | 4060 | -60 | 萊鋼 |
| 鞍山 | 3740 | -80 | 津西 | 3870 | -80 | 津西 | 3850 | -80 | 津西 | 4040 | -50 | 津西 |
| 廣州 | 4100 | -50 | 津西 | 4200 | -70 | 馬鋼 | 4110 | -50 | 馬鋼 | 4150 | -50 | 津西 |
| 武漢 | 3960 | -60 | 萊鋼 | 4040 | -60 | 馬鋼 | 4020 | -60 | 萊鋼 | 4020 | -60 | 萊鋼 |
| 均價(jià) | 3914 | -63 | - | 4013 | -64 | - | 3985 | -63 | - | 4022 | -55 | - |
==========以下為2023年5月4日中午全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



