==========以下為2023年5月19日上午全國主要城市線材價格匯總信息正文開始==========
| 線材 | 6高線HPB300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 8.0高線HPB300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 3980 | -40 | 中天 | 3980 | -40 | 中天 |
| 杭州 | 4180 | -20 | 中天 | 4080 | -20 | 中天 |
| 南京 | 4020 | 0 | 萍鋼 | 3920 | 0 | 萍鋼 |
| 濟南 | 4290 | -10 | 萊鋼永鋒 | 3990 | -10 | 萊鋼永鋒 |
| 合肥 | 4110 | -20 | 馬鋼 | 4110 | -20 | 馬鋼 |
| 福州 | 4400 | -20 | 三鋼 | 4180 | -20 | 三鋼 |
| 南昌 | 4000 | -20 | 南(昌)鋼 | 3900 | -20 | 南(昌)鋼 |
| 廣州 | 4180 | -20 | 韶鋼 | 4120 | -20 | 韶鋼 |
| 長沙 | 4070 | 0 | 萍鋼 | 3970 | 0 | 萍鋼 |
| 武漢 | 4030 | -20 | 鄂鋼 | 3930 | -20 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | 4060 | 0 | 信鋼 | 3960 | 0 | 信鋼 |
| 北京 | 4340 | -30 | 河鋼承鋼 | 4160 | -30 | 河鋼承鋼 |
| 天津 | 4440 | -30 | 國義 | 3830 | -30 | 安豐 |
| 石家莊 | 4440 | -20 | 河鋼宣鋼 | 4260 | -20 | 河鋼宣鋼 |
| 太原 | 4060 | 0 | 首鋼長治 | 3960 | 0 | 首鋼長治 |
| 沈陽 | 3970 | 0 | 北臺 | 3870 | 0 | 北臺 |
| 哈爾濱 | 4120 | 0 | 西鋼 | 3900 | 0 | 西鋼 |
| 重慶 | 4200 | 0 | 達鋼 | 3920 | 0 | 達鋼 |
| 成都 | 4220 | 0 | 達鋼 | 3970 | 0 | 達鋼 |
| 貴陽 | 4220 | 0 | 水鋼 | 4020 | 0 | 水鋼 |
| 昆明 | 4400 | 0 | 昆鋼 | 4200 | 0 | 昆鋼 |
| 西安 | 4020 | -10 | 龍鋼 | 3920 | -10 | 龍鋼 |
| 蘭州 | 4150 | 0 | 酒鋼 | 3950 | 0 | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | 4070 | -30 | 八鋼 | 3870 | -30 | 八鋼 |
| 均價 | 4165 | -13 | - | 3999 | -12 | - |
==========以下為2023年5月19日上午全國主要城市線材價格匯總信息正文結(jié)束==========



