==========以下為2023年6月8日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3560 | 3570 | 3470 | 3450 | 3480 | 3600 | 3440 | 3600 | 3500 | 3519 |
| 漲幅 | +30 | 0 | +30 | -20 | -10 | +20 | 0 | +20 | 0 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3660 | 3690 | 3570 | 3560 | 3610 | 3600 | 3560 | 3720 | 3600 | 3619 |
| 漲幅 | +30 | 0 | +30 | -20 | -10 | +20 | 0 | +20 | 0 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年6月8日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



