==========以下為2023年7月3日上午全國主要城市方坯價格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3560 | 3640 | 3540 | 3510 | 3540 | 3620 | 3540 | 3630 | 3530 | 3568 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3660 | 3760 | 3640 | 3620 | 3670 | 3620 | 3660 | 3750 | 3630 | 3668 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年7月3日上午全國主要城市方坯價格匯總信息正文結(jié)束==========



