==========以下為2023年7月10日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 |
| 上海 | 3830 | -30 | 中天 | 理計 | 3887 | 3700 | -30 | 中天 | 理計 | 3757 |
| 杭州 | 3880 | -20 | 中天 | 理計 | 3928 | 3730 | -20 | 中天 | 理計 | 3778 |
| 南京 | 3930 | -30 | 永鋼 | 理計 | 3998 | 3810 | -30 | 永鋼 | 理計 | 3878 |
| 濟(jì)南 | 3860 | -20 | 萊鋼 | 理計 | 3913 | 3780 | -20 | 萊鋼 | 理計 | 3833 |
| 合肥 | 4020 | -40 | 馬鋼 | 理計 | 4065 | 3900 | -40 | 馬鋼 | 理計 | 3945 |
| 福州 | 4000 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4030 | 3840 | 0 | 三鋼 | 理計 | 3870 |
| 南昌 | 3870 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 3902 | 3770 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 3802 |
| 南寧 | 4070 | -20 | 柳鋼 | 理計 | 4030 | 3910 | -20 | 柳鋼 | 理計 | 3870 |
| 廣州 | 4010 | -10 | 韶鋼 | 理計 | 4014 | 3860 | -10 | 韶鋼 | 理計 | 3864 |
| 海口 | 4260 | -30 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4239 | 4110 | -30 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4089 |
| 長沙 | 4020 | -20 | 漣鋼 | 過磅 | 4079 | 3940 | -20 | 漣鋼 | 過磅 | 3999 |
| 武漢 | 3950 | -10 | 鄂鋼 | 理計 | 3973 | 3770 | -10 | 鄂鋼 | 理計 | 3793 |
| 鄭州 | 4040 | -20 | 安鋼 | 理計 | 4072 | 3800 | -20 | 安鋼 | 理計 | 3829 |
| 北京 | 3850 | -20 | 河鋼承鋼 | 理計 | 3895 | 3720 | -20 | 河鋼承鋼 | 理計 | 3750 |
| 天津 | 3860 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 3902 | 3730 | -30 | 河鋼承鋼 | 理計 | 3761 |
| 石家莊 | 3960 | -20 | 敬業(yè) | 理計 | 3995 | 3790 | -20 | 敬業(yè) | 理計 | 3807 |
| 太原 | 4010 | -20 | 首鋼長治 | 理計 | 4021 | 3810 | -20 | 首鋼長治 | 理計 | 3821 |
| 沈陽 | 3850 | -30 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 3883 | 3760 | -30 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 3803 |
| 哈爾濱 | 3900 | -30 | 西鋼 | 理計 | 3944 | 3800 | -30 | 西鋼 | 理計 | 3844 |
| 長春 | 3870 | -30 | 通鋼 | 理計 | 3921 | 3770 | -30 | 通鋼 | 理計 | 3821 |
| 重慶 | 3800 | -20 | 達(dá)鋼 | 理計 | 3828 | 3770 | -20 | 達(dá)鋼 | 理計 | 3809 |
| 成都 | 3810 | -20 | 威鋼 | 理計 | 3837 | 3780 | -20 | 威鋼 | 理計 | 3799 |
| 貴陽 | 3850 | -20 | 水鋼 | 理計 | 3884 | 3780 | -20 | 水鋼 | 理計 | 3804 |
| 昆明 | 3970 | -30 | 昆鋼 | 理計 | 4044 | 3840 | -30 | 昆鋼 | 理計 | 3906 |
| 西安 | 3990 | -20 | 龍鋼 | 理計 | 4016 | 3790 | -20 | 龍鋼 | 理計 | 3816 |
| 蘭州 | 4030 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4073 | 3820 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 3856 |
| 銀川 | 3780 | -20 | 亞新 | 理計 | 3837 | 3680 | -20 | 亞新 | 理計 | 3737 |
| 西寧 | 4030 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4070 | 3820 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 3853 |
| 烏魯木齊 | 3900 | -20 | 八鋼 | 理計 | 3951 | 3750 | -20 | 八鋼 | 理計 | 3801 |
| 呼和浩特 | 3970 | -50 | 包鋼 | 理計 | 3969 | 3820 | 0 | 包鋼 | 理計 | 3817 |
| 拉薩 | 4240 | -30 | 酒鋼 | 理計 | 4360 | 4040 | -30 | 酒鋼 | 理計 | 4138 |
| 均價 | 3949 | -23 | - | - | 3986 | 3813 | -21 | - | - | 3847 |
==========以下為2023年7月10日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



