|
2023年9月20日寧波冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4930 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4840 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4810 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4810 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4800 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5130 | -10 | 無貨 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4870 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5000 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4860 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4840 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4790 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4890 | -10 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4870 | -10 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4870 | -10 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 4820 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4820 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4800 | -10 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4890 | -10 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4890 | -10 | 貨少 |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4750 | -10 | - |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4630 | -10 | - |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4610 | -10 | - |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4610 | -10 | - |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4610 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4990 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4880 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4850 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4840 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5220 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4930 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | -10 | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5170 | -10 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊:


