==========以下為10月31日延安市場(chǎng)煉焦煤市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品種 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<9.0,V<40,S<0.5,G>85,Y13-14,MT<9 | 延安 | 貫屯煤礦 | 1200 | - | |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<9.0,V<40,S<0.5,G>85,Y>15,MT<8 | 延安 | 車村煤業(yè) | 1200 | -50 | |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<8.5,V<40,S<0.6,G>85,Y>14,MT<9 | 延安 | 南家咀礦業(yè) | 1200 | -50 | |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<9.0,V<40,S<0.6,G>85,Y>14,MT<9 | 延安 | 永明煤礦 | 1200 | -50 | |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<8.5,V<40,S<0.5,G>80,Y>12,MT<9 | 延安 | 雙富煤礦 | 1200 | -50 | 停產(chǎn) |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<8.0,V<38,S<0.5,G>85,Y>15,MT<7.5 | 延安 | 羊馬河礦業(yè) | 1250 | -50 | |
| 煉焦精煤 | 氣煤 | A<7.0,V<35,S<0.45,G>70,Y12-13,MT<9 | 延安 | 黃陵礦業(yè) | 1420 | - | 車板價(jià) |
==========以下為2023年10月31日上午延安市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



