==========以下為2024年3月5日下午全國主要城市方坯價格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3580 | 3710 | 3510 | 3560 | 3610 | 3830 | 3510 | 3610 | 3610 | 3614 |
| 漲幅 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3680 | 3830 | 3610 | 3680 | 3740 | 3870 | 3630 | 3730 | 3710 | 3720 |
| 漲幅 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2024年3月5日下午全國主要城市方坯價格匯總信息正文結(jié)束==========



