==========以下為2024年3月6日中午全國主要城市H型鋼價格匯總信息正文開始==========
| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
| 200*100 | 3860 | 3790 | 3700 | 3840 | 3840 | 3700 | 3690 | 3810 | 3950 | 4010 | - | 3900 | 3690 | 3900 | 4040 | 3837 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 30 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 3950 | 3940 | 3840 | 4060 | 3950 | 3830 | 3850 | 3900 | 4030 | 4050 | 4010 | 3970 | 3800 | 4060 | 4090 | 3955 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4030 | 3940 | 3840 | 3960 | 3960 | 3830 | 3870 | 3830 | 4020 | 4020 | 3950 | 3890 | 3760 | 4060 | 4130 | 3939 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 三鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 3980 | 3970 | 3850 | 4020 | 4010 | 3800 | 4010 | 3970 | 4050 | 4160 | 4010 | 4020 | 3870 | 4050 | 4100 | 3991 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
==========以下為2024年3月6日中午全國主要城市H型鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



