==========以下為2024年3月14日下午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 臨沂 | 3550 | -40 | 3580 | -40 | 山東 |
| 臨汾 | 3550 | -50 | 3580 | -50 | 山西 |
| 武安 | 3500 | -50 | 3530 | -50 | 武安 |
| 海城 | 3400 | 0 | 3430 | 0 | 遼寧 |
| 本溪 | 3370 | 0 | 3400 | 0 | 遼寧 |
| 林州 | 3470 | -30 | 3500 | -30 | 河南 |
| 徐州 | 3550 | -40 | 3580 | -40 | 江蘇 |
| 常州 | 3570 | -40 | 3600 | -40 | 江蘇 |
| 均價(jià) | 3495 | -31 | 3525 | -31 | - |
==========以下為2024年3月14日下午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



