==========以下為3月18日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月18日武漢鍋爐容器板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 新鋼 | Q345R | 4600 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 28 | 新鋼 | Q345R | 4650 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 30 | 新鋼 | Q345R | 4670 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 35 | 新鋼 | Q345R | 4720 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 45 | 新鋼 | Q345R | 4770 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q245R | 4940 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q345R | 5100 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q245R | 4800 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q345R | 4900 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 新鋼 | Q245R | 4700 | - | |||
==========以下為3月18日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



