==========以下為3月28日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月28日石家莊無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 219*7 | 河南 | 20# | 4670 | - | |||
| 無縫管 | 273*8 | 河南 | 20# | 4670 | - | |||
| 無縫管 | 50*4 | 金寶誠 | 20# | 4820 | - | |||
| 無縫管 | 32*3.5 | 金寶誠 | 20# | 5240 | - | |||
| 無縫管 | 38*3.5 | 金寶誠 | 20# | 5070 | - | |||
| 無縫管 | 48*3.5 | 金寶誠 | 20# | 4800 | - | |||
| 無縫管 | 60*4 | 金寶誠 | 20# | 4830 | - | |||
| 無縫管 | 76*4.5 | 金正陽 | 20# | 4840 | - | |||
| 無縫管 | 89*4.5 | 金正陽 | 20# | 4870 | - | |||
| 無縫管 | 108*4 | 金正陽 | 20# | 4850 | - | |||
==========以下為3月28日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



