==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月29日鄭州彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5860 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 5910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5860 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6110 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6060 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6060 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 6160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6240 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 臨清鴻基 | CGCC | 6240 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安陽神龍 | CGCC | 5060 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5350 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5410 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5460 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5510 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5750 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5850 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6260 | - | |||
==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



