==========以下為2024年4月24日下午全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3490 | 3550 | 3470 | 3490 | 3480 | 3650 | 3470 | 3530 | 3480 | 3512 |
| 漲幅 | 20 | -10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3590 | 3670 | 3570 | 3610 | 3610 | 3690 | 3590 | 3650 | 3580 | 3618 |
| 漲幅 | 20 | -10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2024年4月24日下午全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



