==========以下為2024年4月25日中午全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3500 | 3580 | 3470 | 3490 | 3490 | 3650 | 3470 | 3540 | 3480 | 3519 |
| 漲幅 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3600 | 3700 | 3570 | 3610 | 3620 | 3690 | 3590 | 3660 | 3580 | 3624 |
| 漲幅 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2024年4月25日中午全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



