==========以下為10月19日國內(nèi)主要城市建材價(jià)格匯總市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3950 | 3710 | 3640 | 3710 | 3760 | 3810 | 3430 | 3670 | 3540 | 3530 | 3640 | 3720 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓60 | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3950 | 3710 | 3640 | - | 3760 | - | - | - | 3540 | 3470 | - | - |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3740 | 3850 | 3720 | 3750 | 3740 | 3730 | 3750 | 3710 | 3730 | 3660 | 3600 | 3680 |
| 漲跌 | - | ↓70 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓70 | ↓50 | ↓60 |
| 產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 3730 | - | 3730 | - | - | - | - | 3600 | - |
| 漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | - |
| 產(chǎn)地 | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
10月18日
全國24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3699元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)34元/噸。
全國9個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3681元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)27元/噸。
==========以下為10月18日中午 國內(nèi)主要城市建材價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



