==========以下為1月21日鎮(zhèn)江建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月21日鎮(zhèn)江H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 萊鋼 | Q235B | 3240 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3260 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 3330 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 馬鋼 | Q235B | 3350 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 馬鋼 | Q235B | 3360 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q235B | 3430 | - | |
==========以下為1月21日鎮(zhèn)江建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



