==========以下為1月21日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月21日南京方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 120*120*4 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 方管 | 200*200*8 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3750 | - | |
| 方管 | 25*25*2 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3810 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3720 | - | |
| 方管 | 30*30*3.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3800 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 60*60*3.75 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3590 | - | |
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3630 | - | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 3570 | - | |
==========以下為1月21日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



