==========以下為1月22日石家莊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2025年1月21日石家莊螺旋管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3650 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3650 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 820*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3600 | - | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3700 | - | |
==========以下為1月22日石家莊建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



