| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
| 產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| 規(guī)格 | 64.5% | 61.5% | 62.5% | 66% | 63.5% | 60.8% |
| 品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
| 價格 | 960 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 漲跌 | -- | ↓10 | ↓10 | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| 規(guī)格 | 66% | 64% | 62% | 62% | 66% | 62% |
| 品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
| 價格 | 720 | 710 | 780 | 710 | 710 | 770 |
| 漲跌 | -- | ↓10 | -- | ↓10 | ↓10 | -- |
| 產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
| 規(guī)格 | 57% | 64.5% | 61.5% | 65% | 65% | 65% |
| 品名 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
| 價格 | 900 | 910 | -- | 840 | 880 | 850 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | ↓10 | -- |
04月03日
全國6個主要市場粗粉平均價格935元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國6個主要市場粉礦平均價格733元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國5個主要市場塊礦平均價格876元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。





