==========以下為2023年4月3日中午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 臨沂 | 3800 | -10 | 3830 | -10 | 山東 |
| 臨汾 | 3730 | -20 | 3760 | -20 | 山西 |
| 武安 | 3690 | -20 | 3720 | -20 | 武安 |
| 海城 | 3700 | 0 | 3730 | 0 | 遼寧 |
| 本溪 | 3700 | 0 | 3730 | 0 | 遼寧 |
| 林州 | 3690 | -20 | 3720 | -20 | 河南 |
| 徐州 | 3780 | -20 | 3810 | -20 | 江蘇 |
| 常州 | 3800 | -20 | 3830 | -20 | 江蘇 |
| 均價(jià) | 3736 | -14 | 3766 | -14 | - |
==========以下為2023年4月3日中午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



