亚洲色五月,180久久曰,亚洲人妻视频二区,玖玖精品视频8,国产精品一区二区视频,999久久精,老鸭窝在线视频1,欧美熟妇精品一二三区,美女高潮喷水

推廣 熱搜: 建材  價(jià)格  行情  河北  下午  寧波  建筑  管材  陜西  苯酚 

2023年2024年1月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

   日期:2024-01-19 11:29     十環(huán)網(wǎng)整理   編輯:十環(huán)花       瀏覽:0    
原標(biāo)題:2023年2024年1月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

==========以下為2023年2024年1月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
螺紋鋼 HRB400E 12MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 20MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 18MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià)
上海 4000 -10 中天 理計(jì) 4075 3890 -10 中天 理計(jì) 3965 3890 -10 中天 理計(jì) 3965
杭州 4070 0 中天 理計(jì) 4149 3940 0 中天 理計(jì) 4010 3940 0 中天 理計(jì) 4010
南京 4180 0 南鋼 理計(jì) 4236 4040 0 南鋼 理計(jì) 4096 4040 0 南鋼 理計(jì) 4096
濟(jì)南 4080 0 萊鋼 理計(jì) 4085 4020 0 萊鋼 理計(jì) 4025 4020 0 萊鋼 理計(jì) 4025
合肥 4260 0 馬鋼 理計(jì) 4299 4170 0 馬鋼 理計(jì) 4211 4120 0 馬鋼 理計(jì) 4159
福州 4260 -10 三鋼 理計(jì) 4330 4140 -10 三鋼 理計(jì) 4210 4130 -10 三鋼 理計(jì) 4206
南昌 4020 0 南(昌)鋼 理計(jì) 4084 3980 0 南(昌)鋼 理計(jì) 4023 3860 0 南(昌)鋼 理計(jì) 3903
南寧 4340 0 柳鋼 理計(jì) 4370 4200 0 柳鋼 理計(jì) 4230 4170 0 柳鋼 理計(jì) 4198
廣州 4330 0 韶鋼 理計(jì) 4361 4210 0 韶鋼 理計(jì) 4241 4160 0 韶鋼 理計(jì) 4191
海口 4530 0 桂萬鋼 過磅 4589 4420 0 桂萬鋼 過磅 4466 4390 0 桂萬鋼 過磅 4445
長沙 4270 0 漣鋼 過磅 4352 4230 0 漣鋼 過磅 4303 4110 0 漣鋼 過磅 4188
武漢 4210 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 4204 4050 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 4044 3980 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 3976
鄭州 4180 0 安鋼 理計(jì) 4234 3940 0 安鋼 理計(jì) 3994 4010 0 安鋼 理計(jì) 4064
北京 3880 -10 河鋼 理計(jì) 3920 3820 -10 河鋼 理計(jì) 3864 3820 -10 河鋼 理計(jì) 3856
天津 3900 0 河鋼 理計(jì) 3930 3850 0 河鋼 理計(jì) 3879 3850 0 河鋼 理計(jì) 3876
石家莊 4020 0 敬業(yè) 理計(jì) 4046 3900 0 敬業(yè) 理計(jì) 3923 3890 0 敬業(yè) 理計(jì) 3907
太原 4180 0 首鋼長治 理計(jì) 4196 3980 0 首鋼長治 理計(jì) 3996 4000 0 首鋼長治 理計(jì) 4010
沈陽 3960 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3995 3910 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3947 3890 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3925
哈爾濱 4030 0 西林 理計(jì) 4072 3930 0 西林 理計(jì) 3974 3910 0 西林 理計(jì) 3952
長春 3970 0 通鋼 理計(jì) 4025 3910 0 通鋼 理計(jì) 3952 3890 0 通鋼 理計(jì) 3930
重慶 4020 -10 達(dá)鋼 理計(jì) 4068 4000 -10 達(dá)鋼 理計(jì) 4048 3920 -10 達(dá)鋼 理計(jì) 3968
成都 4050 -10 威鋼 理計(jì) 4106 4030 -10 威鋼 理計(jì) 4083 3950 -10 威鋼 理計(jì) 4003
貴陽 4060 -20 水鋼 理計(jì) 4170 3990 -20 水鋼 理計(jì) 4100 3960 -20 水鋼 理計(jì) 4070
昆明 4320 -20 昆鋼 理計(jì) 4401 4220 -20 昆鋼 理計(jì) 4301 4190 -20 昆鋼 理計(jì) 4271
西安 4210 0 龍鋼 理計(jì) 4229 4010 0 龍鋼 理計(jì) 4029 4060 0 龍鋼 理計(jì) 4079
蘭州 4120 0 酒鋼 理計(jì) 4138 3940 0 酒鋼 理計(jì) 3958 3990 0 酒鋼 理計(jì) 4008
銀川 4040 0 寧鋼 理計(jì) 4035 3890 0 寧鋼 理計(jì) 3885 3940 0 寧鋼 理計(jì) 3935
西寧 4100 0 酒鋼 理計(jì) 4118 3920 0 酒鋼 理計(jì) 3938 3970 0 酒鋼 理計(jì) 3988
烏魯木齊 4200 0 八鋼 理計(jì) 4196 4050 0 八鋼 理計(jì) 4046 4050 0 八鋼 理計(jì) 4046
呼和浩特 4010 0 包鋼 理計(jì) 4027 3910 0 包鋼 理計(jì) 3927 3890 0 包鋼 理計(jì) 3907
拉薩 4390 0 酒鋼 理計(jì) 4381 4190 0 酒鋼 理計(jì) 4181 4240 0 酒鋼 理計(jì) 4231
均價(jià) 4135 -3 - - 4175 4022 -3 - - 4060 4007 -4 - - 4045
   


==========以下為2023年2024年1月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


已關(guān)閉相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
價(jià)格行情主題:
行情詞庫     塑料 2018 價(jià)格 鋼材 行情 價(jià)格 2019 公司 管材 五金 金屬 石化 橡膠 下午 市場行情 產(chǎn)業(yè) 石油 建筑 中厚板 國內(nèi) 中石化 無縫管 甲苯 公司 鋼價(jià) 浙江 江蘇
行情詞庫分頁     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
網(wǎng)站首頁  |  展會合作  |  注冊帳號  |  會員登陸  |  忘記密碼  |  注銷店鋪  |  關(guān)于我們  |  常見問題  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
贵定县| 牙克石市| 庐江县| 浑源县| 华亭县| 四会市| 满洲里市| 弥勒县| 砀山县| 英吉沙县| 江门市| 灵石县| 长沙市| 酉阳| 中山市| 灵丘县| 汝州市| 武功县| 清流县| 布拖县| 西乌珠穆沁旗| 星子县| 蓝田县| 原平市| 鱼台县| 旺苍县| 彩票| 太仓市| 德保县| 榆林市| 时尚| 东丰县| 阜南县| 柘城县| 武冈市| 墨竹工卡县| 额尔古纳市| 荥阳市| 兴山县| 龙川县| 洪江市|